Kabel BELDEN H155 1mb
2.05zł netto
| Dane techniczne: | |
| impedancja falowa Ohm | 50 +/- 2 |
| pojemność jednostkowa pF/m | 82 |
| NVP % | 81 |
| rezystancja dla prądu stałego Ohm/km | 32 |
| tłumienność falowa 5 MHz dB/100m | 2.3 |
| 10 MHz dB/100m | 3.0 |
| 50 MHz dB/100m | 6.5 |
| 100 MHz dB/100m | 9.3 |
| 200MHz dB/100m | 13.2 |
| 300MHz dB/100m | 16.3 |
| 400 MHz dB/100m | 19.0 |
| 800 MHz dB/100m | 26.5 |
| 1000 MHz dB/100m | 30.9 |
| 1350 MHz dB/100m | 35.9 |
| 1750 MHz dB/100m | 42.3 |
| 2400 MHz dB/100m | 49.6 |
| straty odbiciowe 5-470 MHz | dB >23 |
| 470-862 MHz | dB >20 |
| 862-2150 MHz | dB >18 |
| tłumienie ekranu 30-1000 MHz | dB >85 |
| Konstrukcja: | |
| materiał żyły wewnętrznej | bare copper |
| wymiar żyły wewnętrznej mm | 19x0.28 (1,41) |
| Izolator | FOAM |
| wymiar izolatora mm | 3.9 +/-0.15 |
| ekran folia | AL-PET-AL. |
| Oplot | tinned copper |
| gęstość oplotu % | 80 |
| wymiar zewnętrzny ekranu mm | 4.5 +/- 0.15 |
| materiał powłoki zewnętrznej | PE |
| wymiar powłoki zewnętrznej mm | 5.4 +/- 0.2 |
| min promień gięcia mm | 35 |
Data dodania produktu: 01 czerwiec 2007.
|

